Khoom
37 Tuj Ntoo Splitter
1. Dependable – Lub cav muaj zog rau lub sijhawm 20-thib ob lub voj voog thiab kev cia siab rau nws pib rov qab valve, ua rau lub cav splitter muaj peev xwm ntawm 180 cycles / teev
2. Tsawg-Profile - Cov qauv tsim qis qis ua rau nws yooj yim dua rau kev thauj khoom hnyav dua, thaum lub log sib xyaw ua ke ua rau lawv nyob hauv qhov chaw.
Muaj nuj nqi


| Specification npe | parametric | Specification npe | parametric |
| Khoom sab nraud qhov ntev (ntev, dav thiab qhov siab mm) |
2800X1430X1170 | Consumer Warranty | 1 xyoo |
| Lub tshuab hnyav hnyav (xws li hydraulic roj kg) | 295 | Cov ntawv pov thawj | CE |
| Packing loj (ntev thiab dav mm) | 1570 x 650 x 815 | Cav Hom | RAT0 |
| Qhov hnyav tag nrho hauv lub thawv (kg) | 320 | Hom cav | Ib lub tog raj kheej, plaub-stroke (OHV) |
| Ntoo bracket | Hydraulic tsis siv neeg nqa ntoo nqa | Cav Bore X Stroke (mm) | 70X55 |
| Txoj kev sib cais | Hydraulic auto-lift cutterhead/2- txoj kev -4- txoj kev | Cav tshem tawm | 212m |
| Lub voj voog | 10s | Cav compression ratio | 9.0 : 1 |
| Roj twj tso kua mis qauv | CBT duplex twj tso kua mis | Net cav fais fab | 4.4 kW / 3600 rpm |
| Tswj valve 1 | 100L peb txoj haujlwm tsis siv neeg rov qab | Net cav torque | 12N-m / 2500rpm) |
| Tswj valve 2 | 40L Duplex phau ntawv Valve | Pib ntaus PT0 crankshaft rotation kawg kev taw qhia | Counterclockwise (kab rov tav ncej tso zis) |
| Ntau tshaj tonnage | 28T | Cav ignition system | Electromagnetic ignition |
| Hydraulic kua roj naj npawb | 32#/46# | Cav pib qhov system | Phau ntawv / Electric |
| Lim | Roj suction lim | Lub cav lubrication system | yuam txaws |
| Hom log tsheb | 4. 80-8 (lub tshuab nqus tsev vacuum) | Cav carburetor | Float carburetor |
| Traction | American style 2 "trailer pob npog (nrog kev nyab xeeb saw) | Cav ceev tswj qhov system | Centrifugal ceev tswj |
| Cov roj tsawg kawg nkaus | 12L | Cav Cua Lim | Ob chav lim khoom (daim ntawv lossis ua npuas ncauj) |
| Hydraulic roj siab tshaj roj qib | 16L | Cav Roj Peev Xwm | 0.55L |
| Lub tog raj kheej sab hauv txoj kab uas hla (mm) | 100 | Cav Roj Tank Volume | 3.6L |
| Splitter Length (mm) | 703 (Customized) | Cav qhov ntev (ntev, dav thiab qhov siab mm) | 390 X 320 X 345 |
| Ua haujlwm siab (Mp) | 20-28 ( Kho tau) | Cav net hnyav | 1 6kg |
| OEM | Kho tau | Engine Economic Roj noj | Tsawg dua lossis sib npaug li 395g / kw - h |


1. Kev vam meej- Lub cav muaj zog rau lub sijhawm 20- lub sijhawm thib ob thiab kev cia siab rau nws pib rov qab valve, ua rau lub cav splitter muaj peev xwm ntawm 180 cycles / teev
2. Tsawg-Profile- Kev tsim qauv ntse qis ua rau nws yooj yim dua los thauj cov cav hnyav dua, thaum lub log sib xyaw ua ke ua rau lawv nyob hauv qhov chaw
3. Ua haujlwm zoo- Lub skewed wedge txhim kho kev sib cais
4. Portable- Cov qauv tsim, yooj yim kov thiab tsis muaj lub log tsheb tsis sib haum ua rau lub cav sib cais no yooj yim txav thiab yooj yim khaws cia




Yantai HAWK Hydraulic Equipment Co., Ltd yog ib lub chaw tsim khoom lag luam rau excavator txuas thiab cov cav ntoo hauv Suav teb. Tag nrho cov khoom zoo yog nruj me ntsis tswj los ntawm kev ua mus rau kev xa khoom. Los ntawm kev nruam ntej thiab kev txhim kho, lub tuam txhab tau txais ISO 9001, CE daim ntawv pov thawj thiab kev patents ua tiav. Peb cov khoom tau raug muag rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb thiab txawv teb chaws thiab kev koom tes ntev tau tsim.Main cov khoom suav nrog sawmill, firewood processor, hydraulic breaker, pawg rauj, excavator ntoo shear, cone splitter, hydraulic grapple, hydraulic phaj compactor, demolition grapple, txiv kab ntxwv tev grapple, thoob, ntiv tes xoo, ripper, rake, ceev hitch coupler & Spare qhov chaw.
Cim npe nrov: 37 tuj ntoo splitter, Tuam Tshoj 37 tuj ntoo splitter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



